扫码关注「佰辰重工」
了解更多! 快联系我们吧!
Product Introduction
advantages
高性能反击破主机,产能高、粒形好。
给料速度根据破碎主机负载实时调节,确保良好的物料流。
核心设备为新型CI系列反击式破碎机,转速与功率合理匹配,满足粗碎、中细碎和物料回收的不同应用。
重型转子,高耐磨材料,大破碎腔,使其进料粒度大,产品稳定,产量高,破碎比大。
principle
物料经给料机均匀输送到反击式破碎机内,反击式破碎机作初步破碎后,通过圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,成品物料由输送机输出,进行连续破碎作业。履带反击式破碎站可以根据实际生产需要去除圆振动筛,实现对物料直接进行初步破碎,与其他破碎设备配套使用操作方便、灵活。
parameter
移动车型号 | YMCI10S | YMCI122S | YMCI12 | YMCI13S | YMCI13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
给料机 | 型号 | GZD9538 | GZD1135 | GZD1135 | GZD1235 | GZD1235 |
给料高度 | 3350mm | 3750mm | 3750mm | 3780mm | 3780mm | |
功率 | 2×5.5Kw | 2×5.5Kw | 2×5.5Kw | 2×7.5Kw | 2×7.5Kw | |
反击破 | 型号 | CI1110 | CI1213 | CI1213 | CI1313 | CI1313 |
功率 | 160Kw | 200Kw | 200Kw | 250Kw | 250Kw | |
主卸料皮带 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1200×10000mm | 1200×10000mm |
卸料高度 | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm | |
功率 | 11Kw | 11Kw | 11Kw | 15Kw | 15Kw | |
侧出料皮带 | 尺寸(宽×长) | 500×3800mm | 500×3800mm | 500×3800mm | 500×3800mm | 500×3800mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | |
功率 | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 3Kw | |
检查筛 | 型号 | 2YK1436 | 2YK1436 | — | 2YK1436 | — |
功率 | 2×3.7Kw | 2×3.7Kw | — | 2×3.7Kw | — | |
筛下出料皮带 | 尺寸(宽×长) | 1200×6500mm | 1200×6500mm | — | 1200×6500mm | — |
卸料高度 | 2600mm | 2600mm | — | 2600mm | — | |
功率 | 7.5Kw | 7.5Kw | — | 7.5Kw | — | |
筛前过渡皮带1 | 尺寸(宽×长) | 500×2000mm | 500×2000mm | — | 500×2000mm | — |
功率 | 2.2Kw | 2.2Kw | — | 2.2Kw | — | |
筛前过渡皮带2 | 尺寸(宽×长) | 500×2000mm | 500×2000mm | — | 500×2000mm | — |
功率 | 2.2Kw | 2.2Kw | — | 2.2Kw | — | |
筛前侧出料成品带 | 尺寸(宽×长) | 500×4500mm | 500×4500mm | — | 500×4500mm | — |
卸料高度 | 2000mm | 2000mm | — | 2000mm | — | |
功率 | 3Kw | 3Kw | — | 3Kw | — | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 500×8200mm | 500×8200mm | — | 500×8600mm | — |
功率 | 4Kw | 4Kw | — | 4Kw | — | |
发动机 | 主用功率 | 330Kw | 440Kw | 440Kw | 440Kw | 440Kw |
备用功率 | 360Kw | 484Kw | 484Kw | 484Kw | 484Kw | |
结构 | 6缸直列 | 6缸直列 | 6缸直列 | 6缸直列 | 6缸直列 | |
发电机 | 主用功率 | 300Kw | 400Kw | 400Kw | 400Kw | 400Kw |
备用功率 | 330Kw | 400Kw | 400Kw | 400Kw | 400Kw | |
双动力总成 | 驱动理念 | 柴油机-电驱动 Diesel - electric drive | ||||
运输参数 | 运输长度 | 16500mm | 17500mm | 14500mm | 18500mm | 17500mm |
运输宽度 | 3400mm | 3580mm | 3350mm | 3650mm | 3450mm | |
运输高度 | 3700mm | 3850mm | 3850mm | 3900mm | 3900mm | |
生产能力 | 100-200t/h | 150-300t/h | 150-300t/h | 220-500t/h | 220-500t/h |
*注:产量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同,技术参数如有变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。
扫码关注「佰辰重工」
了解更多! 快联系我们吧!