履带式筛分站

履带式筛分站

履带式筛分站以一体化集成设计与强劲的场地适应性,突破固定生产线限制,直接进驻作业一线,是应对矿山开采、建筑垃圾处理等多样化场景的理想解决方案,为客户实现高效的灵活转场与经济效益最大化。
0371-86555711 获取报价

24小时免费咨询+定制解决方案

产品介绍

佰辰重工的履带式筛分站代表了现代筛分技术的巅峰。它采用自行驱动模式,无需拖车头即可在厂区内或不同作业点间自由移动,实现了“到场即开工”的便捷操作。设备集成了给料系统、高效振动筛和出料皮带机,可快速将各种物料按尺寸精确筛分成多种规格的成品,是提升生产线灵活性和经济效益的理想选择。

产品优势

工作原理

物料由装载机送入设备顶部的均匀给料机,然后被连续、均匀地分布到振动筛的筛网上。振动筛通过激振器产生的强大激振力,使物料在筛面上跳跃、前进。小于筛网孔径的物料(筛下物)穿过筛网落到下层筛面或集料皮带,而大于筛孔径的物料(筛上物)则沿筛面继续运动,从另一端排出。通过多层筛网的配置,可一次性将物料筛分成多种不同规格的成品。

图片展示

技术参数

移动⻋型号 YMS12 YMS15T YMS15 YMS18T YMS18 YMS20T YMS20 YMS24D
给料装置 型号 YSF1520 YSF1830 YSF1830 YSF1840 YSF1840 YSF2040 YSF2040
给料⾼度(mm) 3400 4600 4600 4600 4600 4600 4600
动筛 型号 3YK1237 2YK1548 3YK1548 2YK1860 3YK1860 2YK2060 3YK2060 3YK2460
功率(kw) 2×5.5 2×7.5 2×7.5 2×9.5 2×9.5 2×11 2×11 2×15
给料⽪带机 尺⼨(宽×⻓)(mm) 800×9000 1000×11000 1000×11000 1000×15000 1000×15000 1000×15000 1000×15000 1200×15000
卸料⾼度(t mm) 3800 3900 4200 4200 4500 4200 4200 4500
功率(kw) 5.5 11 11 11 11 15 15 22
第1层卸料⽪带 尺⼨(宽×⻓)(mm) 500×5500 500×6500 500×6500 500×6500 500×6500 650×7500 650×7500 650×7500
卸料⾼度(mm) 2600 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
第2层卸料⽪带 功率 (kw) 3 4 4 4 4 4 4 4
尺⼨(宽×⻓)(mm) 500×6500 500×7500 500×7500 500×7500 500×7500 650×7500 650×7500 650×7500
卸料⾼度(mm) 2600 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
功率(kw) 3 4 4 4 4 4 4 4
第3层卸料⽪带 尺⼨(宽×⻓)(mm) 500×6500 500×7500 500×7500 650×7500 650×7500
卸料⾼度(mm) 2600 3200 3200 3200 3200
功率(kw) 3 4 4 4 4
转运⽪带 尺⼨(宽×⻓)( mm) 500×2500 500×2500 500×2800 650×2800 650×2800
功率(kw) 2.2 2.2 2.2 2.2Kw 2.2
筛下⽪带 尺⼨(宽×⻓)(mm) 800×6500 800×8500 800×8500 1000×10000 1000×10000 1000×10000 1000×10000 1200×10000
卸料⾼度(mm) 2800 3200 3200 3700 3700 3700 3700 3700
功率(kw) 4 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
发动机 主⽤功率(kw) 110 138 138 138 138 163 163 163
备⽤功率(kw) 121 152 152 152 152 180 180 180
结构 Structure 6缸直列
发电机 主⽤功率(kw) 100 120 120 120 120 150 150 150
备⽤功率(kw) 110 130 130 130 130 165 165 165
双动⼒总成 驱动理念 柴油 -电驱动
运输参数 运输⻓度(mm) 13000 14000 14000 15500 15500 15500 15500 15500
运输宽度(mm) 2900 3200 3200 3400 3400 3600 3600 3900
运输⾼度(mm) 3400 3400 3600 3600 3800 3600 3800 3900
⽣产能力(t/h) 60-150 120-250 120-250 150-350 150-350 200-400 200-400

*注:产量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同,技术参数如有变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。

常见问题

在线留言

联系我们,获取专属方案

在线咨询:通过商务通或留言,获取快速回复

电话直联:全国热线 0371-8655-5711,一对一高效沟通

期待您的垂询!

专车接送,实地考察:亲临工厂与客户现场,见证实力零距离!!!

  • 24H极速响应

  • 一对一定制服务

  • 全程售后保障

获取报价 即刻留言

24小时咨询热线

0371-86555711

回顶部