扫码关注「佰辰重工」
了解更多! 快联系我们吧!
Product Introduction
advantages
远程智能无线遥控,自行履带行走,无须吊车,实现远距离运输、转场作业。
筛分效率高,产量大,适用于重型、中型和精细筛分等各种筛分作业。
液压折叠输送机,堆料能力强,维护和服务便捷。
多种动力驱动选项,使得高性能设备在各种工作场所工作。
principle
原料经过铲车,挖掘机等设备被送入料仓,料仓中的料进入筛分喂料机,其中原料中粒度符合要求的部分从筛孔处漏下而后经由出土皮带机直接形成土堆;尺寸较大的物料则通过筛分喂料机进入AF反击式破碎机进行破碎,而后当粒度大小达到标准后从出料口排出进入振动卸料机;卸料机将物料均匀送入主卸料皮带机,皮带机将物料输送出去形成料堆;同时在主卸料皮带的上方安装有除铁器,物料中的铁质经除铁器吸合后被分离。
parameter
胶带宽度(mm) | 输送长度(mm)/功率(kw) | 输送速度(m/s) | 输送量(t/h) | 胶带宽度(mm) | 输送长度(mm)/功率(kw) | 输送速度(m/s) | 输送量(t/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 | 500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 |
650 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 70-120 | 500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 |
800 | ≤10/4 | 10-15/5.5 | 15-25/7.5-15 | 1.3-1.6 | 120-180 | 500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 |
1000 | ≤10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-25/11-22 | 1.3-2.0 | 160-250 | 500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 |
1200 | ≤10/7.5 | 10-20/11 | 20-25/15-30 | 1.3-2.0 | 200-400 | 500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 |
*注:产量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同,技术参数如有变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。
扫码关注「佰辰重工」
了解更多! 快联系我们吧!