ADVANTAGE
针对超细粉研磨而特别设计的辊套和衬板研磨曲线,更易形成料层,粉磨效率高,一次性粉磨成品率高。
单机生产能力大,产量高达120t/h,可利用低谷电,生产相同细度等级产品比普通磨机节能30-50%,更高效节能。
磨辊可用液压装置翻出机外,检修作业方便。磨辊辊套能翻面使用,延长耐磨材料的使用寿命,磨耗低,磨辊、磨盘衬板采用特殊材质,使用寿命长。
采用PLC全自动控制系统,并且可实现远程控制,操作简便,维修方便,减少人工成本。
SHOW
PRINCIPLE
TECHNICAL
型号 | 磨台直径(mm) | 最大进料尺寸(mm) | 进料尺寸(um) | 进料尺寸(mesh) | 进风温度(℃) | 出风温度(℃) | 输入材料水分 | 最终水分 | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRM1300 | 1300 | ≤38 | 212-45 | 70-325 | ≤350 | 70-95 | 4-15% | ≤1% | 10-35 | 185-250 |
SRM1500 | 1500 | ≤38 | 212-45 | 70-325 | ≤350 | 70-95 | 4-15% | ≤1% | 13-48 | 250-355 |
SRM1700 | 1300 | ≤38 | 212-45 | 70-325 | ≤350 | 70-95 | 4-15% | ≤1% | 18-68 | 355-600 |
SRM1900 | 1900 | ≤38 | 212-45 | 70-325 | ≤350 | 70-95 | 4-15% | ≤1% | 23-85 | 450-600 |
SRM2200 | 2200 | ≤38 | 212-45 | 70-325 | ≤350 | 70-95 | 4-15% | ≤1% | 36-135 | 710-1000 |
*注:产量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同,技术参数如有变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。
PRODUCTION LINE