扫码关注「佰辰重工」
了解更多! 快联系我们吧!
制砂机轮胎移动站是骨料生产和混凝土和沥青回收应用的主要破碎机
可以实现一机多用,不需要基础设施的建设,消除繁琐的工期和费用。
在对参数的调节、工艺的调整以及电器控制操作上更智能化,需要的人工少、费用低。
机动性强,转场、移动十分便捷。随车随走,降低了物料搬运成本的投入。
各种防尘装置的选搭,可帮助实现绿色、环保的生产目标,为工作人员营造了一个良好的作业环境。
河卵石、山石(石灰石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、安山岩等)、矿石尾矿、石屑的人工制砂。
制砂机轮胎移动站可在现场或工作现场附近粉碎物料
PP立式冲击破碎机 | PP5000VSI | PP5000VSI3S | PP6000VSI | PP6000VSI2S | PP7000VSI | PP7000VSIS |
---|---|---|---|---|---|---|
运输尺寸 | ||||||
长(mm) | 9800 | 11280 | 11500 | 15470 | 1100 | 15420 |
宽(mm) | 2490 | 2780 | ||||
高(mm) | 4200 | 2500 | 3850 | 4180 | 3820 | 4150 |
轴重(kg) | 14600 | 19200 | 14000 | 22300 | 15000 | 21100 |
牵引销荷重(kg) | 7000 | 8800 | 6000 | 10300 | 8200 | 11500 |
立轴冲击破碎机 | ||||||
型号 | VI-5000 | VI-5000 | VI-6000 | VI-6000 | VI-7000 | VI-7000 |
给料尺寸(mm) | ≤65(80) | ≤65(80) | ≤70(100) | |||
通过量(t/h) | 80-150 | 80-150 | 120-250 | 120-250 | 180-350 | 180-350 |
振动筛 | ||||||
型号 | 3YK1545 | 2YK1860 | YK2160 | |||
皮带机 | ||||||
型号 | B650X6.5m | B800X7.2m | B800X6.7m | B1000X8.6m | B1000X6.4m | B1000X8.6m |
轴数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
*注:产量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同,技术参数如有变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。
扫码关注「佰辰重工」
了解更多! 快联系我们吧!