



| 型号 | 装机功率(kw) | 动锥直径(mm) | 腔型 | 排矿⼝调整范围(mm) | 最⼤给料尺⼨(mm) | ⽣产能⼒(t/h) | 
| CS75 | 75 | 900(3') | 粗碎 | 25-38 | 150 | 59-163 | 
| 中碎 | 13-38 | 85 | 45-91 | |||
| 细碎 | 6-22 | 35 | 27-90 | |||
| CS110 | 110 | 1200(4') | 粗碎 | 15-50 | 180 | 110-250 | 
| 中碎 | 10-38 | 130 | 80-180 | |||
| 细碎 | 10-31 | 90 | 63-140 | |||
| CS160 | 160 | 1295(4 1/4') | 粗碎 | 19-50 | 205 | 172-349 | 
| 中碎 | 16-38 | 178 | 132-253 | |||
| 细碎 | 13-31 | 115 | 109-181 | |||
| CS220 | 220 | 1400(4 1/2') | 粗碎 | 30-60 | 235 | 210-530 | 
| 中碎 | 22-45 | 180 | 180-475 | |||
| 细碎 | 19-40 | 100 | 130-260 | |||
| CS250 | 250 | 1650(5 1/2') | 粗碎 | 30-60 | 228 | 299-635 | 
| 中碎 | 25-50 | 205 | 258-417 | |||
| 细碎 | 20-45 | 178 | 181-327 | |||
| CS315 | 315 | 2135(7') | 粗碎 | 31-64 | 314 | 1125-1814 | 
| 中碎 | 25-51 | 284 | 862-1424 | |||
| 细碎 | 19-38 | 236 | 544-1034 | 
*注:产量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同,技术参数如有变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。
这是定锥衬板和动锥衬板磨损导致排料口增大的结果,需要通过排料口调节系统(转动调整环,提升定锥总成)来减小排料口尺寸,以恢复所需粒度。
最常见的原因是给料不当,如“挤满”给料不足、给料粒度偏大或物料湿度太高导致破碎腔堵塞。应检查给料系统,确保均匀、连续的“挤满”给料,并控制入料粒度和水分。
更换最频繁的是动锥衬板和定锥衬板(统称耐磨件)。其寿命取决于物料硬度、磨蚀性、产量和工作时间,从几百小时到上千小时不等。需定期检查磨损情况。
不适合。湿粘物料极易在破碎腔下部(平行带)和排料口处发生堵塞,导致产量急剧下降、设备超负荷,甚至需要频繁停机清理。处理湿粘物料应首选颚式破碎机、旋回破或辊式破碎机等。