扫码关注「佰辰重工」
了解更多! 快联系我们吧!
机体为铸钢结构,密封性能好;由于有保险装置,大大减小了停机时间。
锥碎机采用一套外置的包括油泵、油箱、管路的润滑系统。当油温过高或油流速过慢时将自动关闭破碎机。
所有部件均能从上部或侧面拆装,方便定锥和动锥总成的拆卸。液压清腔系统可迅速清理破碎腔,大大减少了停机时间。
块化设计,通过更换腔型,即可实现粗、中、细碎的转换,提高生产效益。
西蒙斯圆锥破碎机工作时,由电动机通过三角带、大带轮、传动轴、小锥齿轮、大锥齿轮带动偏心套旋转,破碎圆锥轴心线在偏心轴套的迫动下做旋转摆动,使得破碎壁表面时而靠近又时而离开轧臼壁的表面,从而使物料在定锥与动锥组成的环形破碎腔内不断地受到冲击、挤压和弯曲而破碎。经过多次挤压、冲击和弯曲后,物料破碎至要求粒度,经下部排出。
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 排矿口调整范围(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS75 | 标准粗型 | 900(3') | 13-38 | 150 | 59-163 | 75 | 2656×1636×2241 |
CS75 | 标准中型 | 900(3') | 9-22 | 85 | 45-91 | 75 | 2656×1636×2241 |
CS75 | 短头细型 | 900(3') | 3-13 | 35 | 27-90 | 75 | 2656×1636×2241 |
CS110 | 标准粗型 | 1200(4') | 19-50 | 180 | 110-250 | 110 | 2821×1974×2651 |
CS110 | 标准中型 | 1200(4') | 13-38 | 130 | 80-180 | 110 | 2821×1974×2651 |
CS110 | 标准细型 | 1200(4') | 9-31 | 90 | 63-140 | 110 | 2821×1974×2651 |
CS160 | 标准粗型 | 1295(4 1/4') | 19-51 | 205 | 172-349 | 160 | 2983×1866×3156 |
CS160 | 标准中型 | 1295(4 1/4') | 16-38 | 178 | 132-253 | 160 | 2983×1866×3156 |
CS160 | 标准细型 | 1295(4 1/4') | 13-31 | 115 | 109-181 | 160 | 2983×1866×3156 |
CS220 | 标准粗型 | 1400(4 1/2') | 30-60 | 235 | 210-530 | 220 | 3360x2650x3050 |
CS220 | 标准中型 | 1400(4 1/2') | 22-45 | 180 | 180-475 | 220 | 3360x2650x3050 |
CS220 | 标准细型 | 1400(4 1/2') | 19-40 | 100 | 130-260 | 220 | 3360x2650x3050 |
CS250 | 标准粗型 | 1650(5 1/2') | 25-64 | 228 | 299-635 | 250 | 3941×2954×3771 |
CS250 | 标准中型 | 1650(5 1/2') | 22-51 | 205 | 258-417 | 250 | 3941×2954×3771 |
CS250 | 标准细型 | 1650(5 1/2') | 16-38 | 178 | 181-327 | 250 | 3941×2954×3771 |
CS315 | 标准粗型 | 2135(7') | 31-64 | 314 | 1125-1814 | 400 | 4613×3302×4638 |
CS315 | 标准中型 | 2135(7') | 25-51 | 284 | 862-1424 | 400 | 4613×3302×4638 |
CS315 | 标准细型 | 2135(7') | 19-38 | 236 | 544-1034 | 400 | 4613×3302×4638 |
*注:产量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同,技术参数如有变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。
扫码关注「佰辰重工」
了解更多! 快联系我们吧!