扫码关注「佰辰重工」
了解更多! 快联系我们吧!
Product Introduction
advantages
行走系统为负载敏感泵+比例阀组控制,可实现行走时自动纠偏和无级变速。
破碎主机多种腔型可选,满足不同的应用需求。
大偏心距、高摆频及层压缩破碎,使设备产量高,破碎比大,粒型好。
整车可选装PLC控制系统,提供智能化的同时更有效地提高产量。
principle
在工作时通过电动机的旋转带动带轮或联轴器、 传动轴和圆锥部在轴心线下使偏心轴做周期性旋摆运动。在物料从料口进入破碎腔后因受到偏心轴和轧臼壁的相互冲击挤压、研磨、揉搓从而产生破碎的作用。液压保险系统能在机器发生过铁故障或者闷车现象时通过液压将支撑套和定锥部排除出故障物,在起到很好的保险作用的同时大大的降低了维修率及提高生产效率。如需换场地生产,可随时启用移动装置进行设备的转移,以方便再次生产。
parameter
胶带宽度(mm) | 输送长度(mm)/功率(kw) | 输送速度(m/s) | 输送量(t/h) | 胶带宽度(mm) | 输送长度(mm)/功率(kw) | 输送速度(m/s) | 输送量(t/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 | 500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 |
650 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 70-120 | 500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 |
800 | ≤10/4 | 10-15/5.5 | 15-25/7.5-15 | 1.3-1.6 | 120-180 | 500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 |
1000 | ≤10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-25/11-22 | 1.3-2.0 | 160-250 | 500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 |
1200 | ≤10/7.5 | 10-20/11 | 20-25/15-30 | 1.3-2.0 | 200-400 | 500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 |
*注:产量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同,技术参数如有变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。
扫码关注「佰辰重工」
了解更多! 快联系我们吧!