发布时间:2025-02-23
文章来源:佰辰重工
物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机首仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到指定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。(二仓研磨:物料在首仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入二仓,该仓内镶有平衬板,内有细钢球,将物料进一步研磨。)研磨后的粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
适用物料:粉煤灰、方解石、水泥熟料、白云石、粘土、煤矸石、重晶石、石膏、明矾石、石墨、萤石、磷矿石等。
技术参数:
型号 | 产量(t/h) | 转速(r/min) | 研磨体(t) | 电机功率(kw) | 减速机 | |
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 速比 | |||||
Ф1.2x4.5 | 1.6-5.8 | 30.3 | 5 | 55 | ZD30 | 4.5 |
Ф1.5x5.7 | 3.5-6 | 26.34 | 11 | 130 | ZD40 | 4 |
Ф1.83x6.4 | 6.5-15 | 23.9 | 21 | 210 | ZD60 | 4.5 |
Ф1.83x7 | 7.5-17 | 24.5 | 23 | 245 | ZD60 | 4.5 |
Ф2.2x6.5 | 14-20 | 21.4 | 31 | 280 | ZD70 | 5 |
Ф2.4x7 | 17-28 | 20.4 | 39 | 380 | ZD80 | 5 |
Ф2.4x8 | 20-35 | 20.3 | 42 | 570 | ZD80 | 5 |
Ф2.4x12 | 35-45 | 20 | 63 | 800 | MBY710 | 6.3 |
Ф2.4x13 | 35-38 | 19.4 | 68 | 800 | MBY710 | 6.3 |
Ф2.6x13 | 40-55 | 19.5 | 82 | 1000 | JDX800 | 6.3 |
Ф3x9 | 50-55 | 18.34 | 78 | 1000 | JDX800 | 6.3 |
Ф3.2x9 | 60-70 | 17.6 | 95 | 1250 | MBY900 | 7.1 |
Ф3.5x11 | 75-85 | 16.8 | 150 | 1250 | JDX900 | 5.84 |
Ф3.8x12 | 85-110 | 17 | 175 | 1600 | MBY800 | 5.6 |
Ф4.6x10+3.5 | 180-210 | 15 | 278 | 3550 | JQS3500 | 15.1 |
第一时间为您回复