扫码关注「佰辰重工」
了解更多! 快联系我们吧!
涡流选粉机的分级区窄而长,空气流场均衡、稳定,分级性能好,分级效率高。
涡流选粉机的处理量大,而与其他的选粉机在同等处理量下,体积可做得更小;而且选粉风量、产量和喂料量在较大范围变化而不影响选粉效率,分级性能稳定。
系统配置简单、成本低廉,能大幅度提高磨机系统40%-50%产量。
防止合格的成品颗粒被粗颗粒重新带入磨机,产生过粉磨现象。
出磨物料由选粉机上部加料口喂入,落到与转子成一体的撒料盘,转子随主轴转动时,撒料盘上物料在离心力的作用下沿径向甩出而分散于选粉室内,与旋转上升的气流相遇,在选粉室内,分级圈表面附近的气流及分散于气流中的物料在分级圈的带动下与分级圈一起作高速旋转,而使气流中的物料受到较强的离心力,该力的大小可通过改变主轴的转速来调节。当转速增大时该力也增大,此时保持有处理风量,则此时的切割粒径将减小,产品变细。如转速变低,则产品变粗,高细转子式选粉机在工作过程中产品的细度可根据具体的工艺要求而灵活调节。
型号 | S400 | S500 | S600 | S700 | S900 | S1000 | S1100 | S1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配套磨机 | 1.5 | 1.83 | 2.2 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
主轴电机 | 型号 | YCTL200-4A | YCTL200-4B | YCTL255-4A | YCTL255-4B | YCTL250-4B | YCTL315-4A | YCTL335-4A | YCTL335-4B |
转速(r/min) | 125-1250 | 125-1250 | 132-1320 | 132-1320 | 132-1320 | 440-1340 | 440-1340 | 600-1340 | |
功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 37 | 55 | 75 | 90 | |
风机 | 型号 | SCF-12N0.8C | SCF-12N0.8C | SCF-12N0.10C | SCF-12N0.12C | SCF-12N0.12C | SCF-12N0.16B | SCF-12N0.16D | SCF-12N0.12C |
风量(m³/h) | 24216 | 30900 | 37960 | 58200 | 119332 | 168000 | 192000 | 211000 | |
风压(kpa) | 2.18 | 2.43 | 2.34 | 2.07 | 2.26 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | |
转速(r/min) | 1500 | 1600 | 1200 | 1000 | 800 | 960 | 960 | 710 | |
电机型号 | Y180M-2 | Y200L1-2 | Y225S-4 | Y250M-4 | Y355M1-8 | Y355M1-6 | Y355M3-6 | Y355L-8 | |
功率(kw) | 22 | 30 | 37 | 55 | 132 | 160 | 200 | 220 | |
功率(kw) | 190-380 | 190-380 | 150-350 | 150-350 | 140-350 | 100-300 | 100-300 | 100-300 |
*注:产量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同,技术参数如有变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。
扫码关注「佰辰重工」
了解更多! 快联系我们吧!